multiBLOW
Mit einer fairen Preisstruktur, Flexibilität, Anwenderfreundlichkeit, kurzen Umrüstzeiten und einem sehr niedrigen Energiebedarf ist multiBLOW von ARCOR der ideale Produktionspartner für den Mittelstand.

multiBLOW – PET Streckblasmaschinen
Technische Daten
| Technische Daten | MultiBLOW 1 | MultiBLOW 2 |
|---|---|---|
| Anzahl der Kavitäten | 2 | 4 |
| Flaschenvolumen (l) | 3,0 – 10,0 | 0,1 – 2,5 |
| Max. Flaschendurchmesser (mm) | 200 | 128 |
| Max. Flaschenhöhe (mm) | 400 | 340 |
| Max. Mündungsdurchmesser (mm) | 48 | 42 |
| Max. nominale Produktionsleistung* (bph) | 2.200 | 6.000 |
| Leistung der Heizung (kw) | 40 | 40 |
| Installierte Leistung (kw) | 55 | 55 |
| Länge-Breite-Höhe (ohne Preformzuführung) (mm) | 4.000-1.850-2.300 | 4.730-1.850-2.300 |
| Gewicht (kg) | 5.500 | 6.000 |
Technische Zeichnung
Fakten
multiBLOW steht für ein PET-Streckblasmaschinensystem, das für Standard-Flaschen und Großgebinde über das gleiche Maschinengrundkonzept verfügt.
Die Modelle mit einer Produktionsleistung von bis zu 2.200 bzw. 6.000
PET-Flaschen pro Stunde sind mit ihren kompakten Außenmaßen auch
in kleinere Produktionsstätten bequem zu integrieren und können bei
Bedarf ganz einfach durch eine weitere Anlage erweitert werden.
EN
RU


